
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 530 | 8621 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 529 | 1996 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 528 | 5730 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 527 | 9815 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 526 | 3672 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 525 | 6901 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 524 | 8264 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 523 | 1557 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 522 | 2689 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 521 | 4834 |
